<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Blog del ahorrador</title>
	<atom:link href="http://blog.turanking.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.turanking.es</link>
	<description>Blog del Ahorrador con las últimas noticias sobre el dinero y productos de ahorro, financiación e inversión: depósitos bancarios, hipotecas, fondos de inversión</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 19:51:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comentario de Subrogación: Cambia tu hipoteca a Ibanesto y ellos se hacen cargo de los gastos por Cancelar Hipoteca.</title>
		<link>http://blog.turanking.es/hipotecas/subrogacion-cambia-tu-hipoteca-a-ibanesto-y-ellos-se-hacen-cargo-de-los-gastos/comment-page-1/#comment-4530</link>
		<dc:creator>Cancelar Hipoteca.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.turanking.es/?p=4505#comment-4530</guid>
		<description>La ubrogación es un tema muy ventajoso y ademas de eso la simplicidad de este lo convierte en la salida a muchos problemas que nos agobian en base a las hipotecas pero y si este recurso no ayuda a solucionar los problemas pues no te preocupes te enseñamos cual es el ultimo recurso y mas efectivo a la hora de concluir con tu hipoteca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La ubrogación es un tema muy ventajoso y ademas de eso la simplicidad de este lo convierte en la salida a muchos problemas que nos agobian en base a las hipotecas pero y si este recurso no ayuda a solucionar los problemas pues no te preocupes te enseñamos cual es el ultimo recurso y mas efectivo a la hora de concluir con tu hipoteca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de El Banco Popular-e aumentará la rentabilidad de su Cuenta Pau Gasol por Amalia</title>
		<link>http://blog.turanking.es/general/el-banco-popular-e-aumentara-la-rentabilidad-de-su-cuenta-pau-gasol/comment-page-1/#comment-4484</link>
		<dc:creator>Amalia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.turanking.es/?p=4490#comment-4484</guid>
		<description>No me gusta hacer publicidad, pero estoy muy contenta de trabajar con este banco, no tengo ningún problema.

Salu2
Ami</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No me gusta hacer publicidad, pero estoy muy contenta de trabajar con este banco, no tengo ningún problema.</p>
<p>Salu2<br />
Ami</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ING aumenta la rentabilidad de su Cuenta Naranja al 3,5% TAE por admin</title>
		<link>http://blog.turanking.es/cuentas/ing-aumenta-la-rentabilidad-de-su-cuenta-naranja-al-35-tae/comment-page-1/#comment-4457</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 09:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.turanking.es/?p=3599#comment-4457</guid>
		<description>Nosotros no podemos llamarle, tiene que hacer lo mismo que ayer para que ING se ponga en contacto con usted.

Salu2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nosotros no podemos llamarle, tiene que hacer lo mismo que ayer para que ING se ponga en contacto con usted.</p>
<p>Salu2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ING aumenta la rentabilidad de su Cuenta Naranja al 3,5% TAE por Alexia Molina</title>
		<link>http://blog.turanking.es/cuentas/ing-aumenta-la-rentabilidad-de-su-cuenta-naranja-al-35-tae/comment-page-1/#comment-4456</link>
		<dc:creator>Alexia Molina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 09:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.turanking.es/?p=3599#comment-4456</guid>
		<description>Estoy interesada en poner un dinero a plazo y ayer entre en una pagina en la que deje mi telefono porque decia algo asi como que me lllamaban a la hora que yo quisiera. Efectivamente me llamaron pero me dejaron tanto tiempo a la espera que me aburri y colgue. Serian  tan amables de llamarme otra vez al mismo movil que deje ó al fijo 918176393, esque he estado buscando el nº de su oficin a en Móstoles pero no doy con el. Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy interesada en poner un dinero a plazo y ayer entre en una pagina en la que deje mi telefono porque decia algo asi como que me lllamaban a la hora que yo quisiera. Efectivamente me llamaron pero me dejaron tanto tiempo a la espera que me aburri y colgue. Serian  tan amables de llamarme otra vez al mismo movil que deje ó al fijo 918176393, esque he estado buscando el nº de su oficin a en Móstoles pero no doy con el. Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de El Banco Popular-e aumentará la rentabilidad de su Cuenta Pau Gasol por Franki</title>
		<link>http://blog.turanking.es/general/el-banco-popular-e-aumentara-la-rentabilidad-de-su-cuenta-pau-gasol/comment-page-1/#comment-4284</link>
		<dc:creator>Franki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 18:11:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.turanking.es/?p=4490#comment-4284</guid>
		<description>Es de las mejores cuentas remuneradas, ya tocaba una subida en la rentabilidad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es de las mejores cuentas remuneradas, ya tocaba una subida en la rentabilidad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Nuevo Depósito Portatil Ferrari One del Banco Santander por Seiscientos</title>
		<link>http://blog.turanking.es/depositos/nuevo-deposito-portatil-ferrari-one-del-banco-santander/comment-page-1/#comment-3997</link>
		<dc:creator>Seiscientos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 17:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.turanking.es/?p=4231#comment-3997</guid>
		<description>Ese portátil es una castaña. No vale 500 € ni llevándote dos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ese portátil es una castaña. No vale 500 € ni llevándote dos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Openbank se sale del club de los que dan depósitos al 4% por María</title>
		<link>http://blog.turanking.es/depositos/openbank-se-sale-del-club-de-los-que-dan-depositos-al-4/comment-page-1/#comment-3989</link>
		<dc:creator>María</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 12:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.turanking.es/?p=4202#comment-3989</guid>
		<description>Ahora el producto estrella de Openbank es una Cuenta al 3,5% TAE hasta el 31 de diciembre. La información está en su &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://bancoonline.openbank.es/csopen/Satellite?canal=CWebPubOB&amp;empr=BrokerOpenBank&amp;leng=es_ES&amp;pagename=BrokerOpenBank/Page/WPOB_Contenedora&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;web&lt;/a&gt;:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora el producto estrella de Openbank es una Cuenta al 3,5% TAE hasta el 31 de diciembre. La información está en su <a target="_blank" href="https://bancoonline.openbank.es/csopen/Satellite?canal=CWebPubOB&amp;empr=BrokerOpenBank&amp;leng=es_ES&amp;pagename=BrokerOpenBank/Page/WPOB_Contenedora" rel="nofollow">web</a>:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Implicaciones de la subida de IVA a partir de Julio 2010 por Miguel</title>
		<link>http://blog.turanking.es/general/implicaciones-de-la-subida-de-iva-a-partir-de-julio-2010/comment-page-1/#comment-3952</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.turanking.es/?p=1517#comment-3952</guid>
		<description>Se lo que voy a hacer a partir del 1 de julio... consumir un 10% menos... 
si ahora me tomo un café en el bar, me lo tomaré en casa
en vez de comer fuera, me traeré la comida al trabajo
en vez de salir un par de fines de semana al pueblo, me iré solo una...
así no me influye la subida del IVA.. 

están obligándonos a pensar así, y cuando se generalice el ahorrar van a cerrar todos los bares, los pequeños comercios... na.. esto lleva al 30% de paro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se lo que voy a hacer a partir del 1 de julio&#8230; consumir un 10% menos&#8230;<br />
si ahora me tomo un café en el bar, me lo tomaré en casa<br />
en vez de comer fuera, me traeré la comida al trabajo<br />
en vez de salir un par de fines de semana al pueblo, me iré solo una&#8230;<br />
así no me influye la subida del IVA.. </p>
<p>están obligándonos a pensar así, y cuando se generalice el ahorrar van a cerrar todos los bares, los pequeños comercios&#8230; na.. esto lleva al 30% de paro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Vuelve al Plan Amigo de ING, consigue 50€ por llevar un amigo por Alejandro</title>
		<link>http://blog.turanking.es/cuentas/vuelve-al-plan-amigo-de-ing-consigue-50e-por-llevar-un-amigo-2/comment-page-2/#comment-3931</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 16:39:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/noticias/?p=3536#comment-3931</guid>
		<description>El 30 de Junio termina la promocion de Plan Amigo de ING. Yo ya he apadrinado a 4 personas en lo que va de oferta. Mi oferta son 15 euros por persona que utilice mi dni, hay que darse prisa a aquellos que estan dudando pq el miercoles se acaba. Un saludo.

Mi dni : 48822888y
alejandrosmorell@hotmail.com (Para cualquier tipo de duda o avisarme que pusisteis mi dni)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El 30 de Junio termina la promocion de Plan Amigo de ING. Yo ya he apadrinado a 4 personas en lo que va de oferta. Mi oferta son 15 euros por persona que utilice mi dni, hay que darse prisa a aquellos que estan dudando pq el miercoles se acaba. Un saludo.</p>
<p>Mi dni : 48822888y<br />
<a href="mailto:alejandrosmorell@hotmail.com">alejandrosmorell@hotmail.com</a> (Para cualquier tipo de duda o avisarme que pusisteis mi dni)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Comparativa depósitos bancarios junio 2010: ING, Ibanesto y Openbank por Depósitos Bancarios</title>
		<link>http://blog.turanking.es/depositos/comparativa-depositos-bancarios-junio-2010-ing-ibanesto-y-openbank/comment-page-1/#comment-3917</link>
		<dc:creator>Depósitos Bancarios</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 19:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.turanking.es/?p=4135#comment-3917</guid>
		<description>Como hemos comentado, el proceso de contratación de Ibanesto en algunos casos puede llegar a exasperar.

Salu2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como hemos comentado, el proceso de contratación de Ibanesto en algunos casos puede llegar a exasperar.</p>
<p>Salu2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Comparativa depósitos bancarios junio 2010: ING, Ibanesto y Openbank por Pablo</title>
		<link>http://blog.turanking.es/depositos/comparativa-depositos-bancarios-junio-2010-ing-ibanesto-y-openbank/comment-page-1/#comment-3916</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 18:40:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.turanking.es/?p=4135#comment-3916</guid>
		<description>El anterior comentario se refiere al DEPOSITO DE IBANESTO AL 4% durante 1 año.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El anterior comentario se refiere al DEPOSITO DE IBANESTO AL 4% durante 1 año.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Comparativa depósitos bancarios junio 2010: ING, Ibanesto y Openbank por Pablo</title>
		<link>http://blog.turanking.es/depositos/comparativa-depositos-bancarios-junio-2010-ing-ibanesto-y-openbank/comment-page-1/#comment-3915</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 18:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.turanking.es/?p=4135#comment-3915</guid>
		<description>¡¡¡ NI SE OS OCURRA!!!
Motivos:
- Gestión nefasta.
- Me duplicaron cuentas y depositos.
- Ordenaron dos veces el traspaso de efectivo cuando solo firme una orden de traspaso.
- Miedo me da la próxima factura de telefono, no sé cuantas veces he tenido que llamar por el mismo tema, y no te hacen caso.
- ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡¡¡ NI SE OS OCURRA!!!<br />
Motivos:<br />
- Gestión nefasta.<br />
- Me duplicaron cuentas y depositos.<br />
- Ordenaron dos veces el traspaso de efectivo cuando solo firme una orden de traspaso.<br />
- Miedo me da la próxima factura de telefono, no sé cuantas veces he tenido que llamar por el mismo tema, y no te hacen caso.<br />
- &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de CAN aumenta la rentabilidad de su depósito .can hasta 4,17% TAE por Miriam</title>
		<link>http://blog.turanking.es/depositos/can-aumenta-la-rentabilidad-de-su-deposito-can-hasta-417-tae/comment-page-1/#comment-3900</link>
		<dc:creator>Miriam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:47:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.turanking.es/?p=4102#comment-3900</guid>
		<description>(Comentario correcto)

Hola!

Estuve buscando información sobre este depósito, el TAE es bastante interesante hasta los 5.000 €. Los siguientes, como bien dicen, 3,30 TAE. Suelo hacer transferencias, así que me gustaría preguntar lo siguiente… alguien sabe si cobran comisiones por las transferencias emitidas a cuentas del mismo titular o a cuentas de otros titulares? Es que en la información sobre tarifas (página 2 del enlace del pdf que adjunto) indica que sí cobran comision por las transferencias. Pero en la página 5 (nota 6ª) entiendo como que las transferencias realizadas por la web no tienen comisiones. Dejo el enlace por si alguien puede dar alguna respuesta. Saludos

&lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.cajanavarra.es/NR/rdonlyres/CB9E548E-04BA-48CD-819E-B96414D7B635/6678/2054e06d29092009.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.cajanavarra.es/NR/rdonlyres/CB9E548E-04BA-48CD-819E-B96414D7B635/6678/2054e06d29092009.pdf&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(Comentario correcto)</p>
<p>Hola!</p>
<p>Estuve buscando información sobre este depósito, el TAE es bastante interesante hasta los 5.000 €. Los siguientes, como bien dicen, 3,30 TAE. Suelo hacer transferencias, así que me gustaría preguntar lo siguiente… alguien sabe si cobran comisiones por las transferencias emitidas a cuentas del mismo titular o a cuentas de otros titulares? Es que en la información sobre tarifas (página 2 del enlace del pdf que adjunto) indica que sí cobran comision por las transferencias. Pero en la página 5 (nota 6ª) entiendo como que las transferencias realizadas por la web no tienen comisiones. Dejo el enlace por si alguien puede dar alguna respuesta. Saludos</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.cajanavarra.es/NR/rdonlyres/CB9E548E-04BA-48CD-819E-B96414D7B635/6678/2054e06d29092009.pdf" rel="nofollow">http://www.cajanavarra.es/NR/rdonlyres/CB9E548E-04BA-48CD-819E-B96414D7B635/6678/2054e06d29092009.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Baja el tipo de interés de las hipotecas fijas del Banco Sabadell por hipotecas</title>
		<link>http://blog.turanking.es/hipotecas/baja-el-tipo-de-interes-de-las-hipotecas-fijas-del-banco-sabadell/comment-page-1/#comment-3891</link>
		<dc:creator>hipotecas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 05:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/noticias/?p=4087#comment-3891</guid>
		<description>en mi caso me parece no tanto conservador pero si brinda la tranquilidad de no depender si el eurobor sube o se mantiene y solo se cancela el porcentaje definido no pagarias mas ni menos asi baje el euribor yo creo que tendria beneficios para mi lo que no se, como no me seria tan favorable despues de unos años es unos de puntos en duda pero atraves de un poco mas de informacion se me iran disipando</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en mi caso me parece no tanto conservador pero si brinda la tranquilidad de no depender si el eurobor sube o se mantiene y solo se cancela el porcentaje definido no pagarias mas ni menos asi baje el euribor yo creo que tendria beneficios para mi lo que no se, como no me seria tan favorable despues de unos años es unos de puntos en duda pero atraves de un poco mas de informacion se me iran disipando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de CAN aumenta la rentabilidad de su depósito .can hasta 4,17% TAE por Depósitos Bancarios</title>
		<link>http://blog.turanking.es/depositos/can-aumenta-la-rentabilidad-de-su-deposito-can-hasta-417-tae/comment-page-1/#comment-3888</link>
		<dc:creator>Depósitos Bancarios</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 18:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.turanking.es/?p=4102#comment-3888</guid>
		<description>Gracias, muy cierto.

Hemos rectificado el artículo.

Salu2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, muy cierto.</p>
<p>Hemos rectificado el artículo.</p>
<p>Salu2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Caja España lanza una oferta de canje voluntario de obligaciones subordinadas por chema</title>
		<link>http://blog.turanking.es/fondos-inversion/caja-espana-lanza-una-oferta-de-canje-voluntario-de-obligaciones-subordinadas/comment-page-1/#comment-3887</link>
		<dc:creator>chema</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 17:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/noticias/?p=3946#comment-3887</guid>
		<description>Estafa como tal no lo es. Pero no es nada recomendable comprar estos productos, lo únicos que ganan son los bancos.

salu2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estafa como tal no lo es. Pero no es nada recomendable comprar estos productos, lo únicos que ganan son los bancos.</p>
<p>salu2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Préstamo Verano de BBK por marta</title>
		<link>http://blog.turanking.es/prestamos/prestamo-verano-de-bbk/comment-page-1/#comment-3880</link>
		<dc:creator>marta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 13:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/noticias/?p=4039#comment-3880</guid>
		<description>OPENBANK nos ofrece a los clientes con nómina domiciliada una línea de crédito, llamada CREDITO PRECONCEDIDO, para atender los gastos imprevistos. No tiene gastos ni comisiones y solo se paga intereses (7,72% nominal anual) por el saldo dispuesto. Os adjunto el &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://bancoonline.openbank.es/csopen/Satellite?canal=CWebPubOB&amp;empr=BrokerOpenBank&amp;leng=es_ES&amp;pagename=BrokerOpenBank/Page/WPOB_Contenedora&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;link&lt;/a&gt; con la información. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OPENBANK nos ofrece a los clientes con nómina domiciliada una línea de crédito, llamada CREDITO PRECONCEDIDO, para atender los gastos imprevistos. No tiene gastos ni comisiones y solo se paga intereses (7,72% nominal anual) por el saldo dispuesto. Os adjunto el <a target="_blank" href="https://bancoonline.openbank.es/csopen/Satellite?canal=CWebPubOB&amp;empr=BrokerOpenBank&amp;leng=es_ES&amp;pagename=BrokerOpenBank/Page/WPOB_Contenedora" rel="nofollow">link</a> con la información.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de CAN aumenta la rentabilidad de su depósito .can hasta 4,17% TAE por Raquel</title>
		<link>http://blog.turanking.es/depositos/can-aumenta-la-rentabilidad-de-su-deposito-can-hasta-417-tae/comment-page-1/#comment-3879</link>
		<dc:creator>Raquel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.turanking.es/?p=4102#comment-3879</guid>
		<description>Buenos días,

Creo que no está bien explicado el depósito, y al menos a mí, me ha inducido a pensar que la rentabilidad es del 4,17 % TAE para todo el dinero que meta, hasta 50 000 euros. Pero en la web de CAN aparece:
Rentabilidad a tipo fijo del 4,17% TAE (4,10% nominal anual) hasta 5.000 €  
Para saldos superiores hasta 50.000€: 3,30%.TAE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos días,</p>
<p>Creo que no está bien explicado el depósito, y al menos a mí, me ha inducido a pensar que la rentabilidad es del 4,17 % TAE para todo el dinero que meta, hasta 50 000 euros. Pero en la web de CAN aparece:<br />
Rentabilidad a tipo fijo del 4,17% TAE (4,10% nominal anual) hasta 5.000 €<br />
Para saldos superiores hasta 50.000€: 3,30%.TAE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Caja España lanza una oferta de canje voluntario de obligaciones subordinadas por Abrahan</title>
		<link>http://blog.turanking.es/fondos-inversion/caja-espana-lanza-una-oferta-de-canje-voluntario-de-obligaciones-subordinadas/comment-page-1/#comment-3876</link>
		<dc:creator>Abrahan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 00:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/noticias/?p=3946#comment-3876</guid>
		<description>Revisar bien el nuevo folleto y os dareis cuente de que es una estafa.
Caja España te compra los titulos a un precio de un 74%.
inversor aguanta con la 5ª emisión.
Caja España se esta riendo de nosotros.
Ofrece unas condiciones de miseria.
Revisa bien el pago de Diciembre de la 5ª las condiciones eran Euribor a 6 meses + 0,25% y han pago a 0,80 % y el proximo de junio tienen previsto pagar 0,61% habrá que revisar esta situación.El euribor mas bajo ha sido en Marzo de 2010 1,21%
Como se hacen estas operaciones?
Lo tendran que explicar pues no es el euribor +0,25% si no lo que ellos quieren +0,25.
Inversores mejor opción si es posible VENDER:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Revisar bien el nuevo folleto y os dareis cuente de que es una estafa.<br />
Caja España te compra los titulos a un precio de un 74%.<br />
inversor aguanta con la 5ª emisión.<br />
Caja España se esta riendo de nosotros.<br />
Ofrece unas condiciones de miseria.<br />
Revisa bien el pago de Diciembre de la 5ª las condiciones eran Euribor a 6 meses + 0,25% y han pago a 0,80 % y el proximo de junio tienen previsto pagar 0,61% habrá que revisar esta situación.El euribor mas bajo ha sido en Marzo de 2010 1,21%<br />
Como se hacen estas operaciones?<br />
Lo tendran que explicar pues no es el euribor +0,25% si no lo que ellos quieren +0,25.<br />
Inversores mejor opción si es posible VENDER:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Caja España lanza una oferta de canje voluntario de obligaciones subordinadas por Abrahan</title>
		<link>http://blog.turanking.es/fondos-inversion/caja-espana-lanza-una-oferta-de-canje-voluntario-de-obligaciones-subordinadas/comment-page-1/#comment-3875</link>
		<dc:creator>Abrahan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 23:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/noticias/?p=3946#comment-3875</guid>
		<description>Esta emision es una estafa.
No canbiar.
Un abuso por parate de Caja España</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta emision es una estafa.<br />
No canbiar.<br />
Un abuso por parate de Caja España</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Vuelve al Plan Amigo de ING, consigue 50€ por llevar un amigo por david</title>
		<link>http://blog.turanking.es/cuentas/vuelve-al-plan-amigo-de-ing-consigue-50e-por-llevar-un-amigo-2/comment-page-2/#comment-3828</link>
		<dc:creator>david</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 16:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/noticias/?p=3536#comment-3828</guid>
		<description>yo dispongo de 10 invitaciones; ofrezco de mis 50 €, 10 euros adicionales para el invitado.

interesados escribir a ganhote74@yahoo.es</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo dispongo de 10 invitaciones; ofrezco de mis 50 €, 10 euros adicionales para el invitado.</p>
<p>interesados escribir a <a href="mailto:ganhote74@yahoo.es">ganhote74@yahoo.es</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Baja el tipo de interés de las hipotecas fijas del Banco Sabadell por marta</title>
		<link>http://blog.turanking.es/hipotecas/baja-el-tipo-de-interes-de-las-hipotecas-fijas-del-banco-sabadell/comment-page-1/#comment-3787</link>
		<dc:creator>marta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/noticias/?p=4087#comment-3787</guid>
		<description>Con el EURIBOR de mayo (1,25%) el tipo que aplican el primer año si firmas en junio es de 1,99%. Está muy bien, verdad?. Os paso la &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://bancoonline.openbank.es/csopen/Satellite?canal=CWebPubOB&amp;empr=BrokerOpenBank&amp;leng=es_ES&amp;pagename=BrokerOpenBank/Page/WPOB_Contenedora&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;página&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con el EURIBOR de mayo (1,25%) el tipo que aplican el primer año si firmas en junio es de 1,99%. Está muy bien, verdad?. Os paso la <a target="_blank" href="https://bancoonline.openbank.es/csopen/Satellite?canal=CWebPubOB&amp;empr=BrokerOpenBank&amp;leng=es_ES&amp;pagename=BrokerOpenBank/Page/WPOB_Contenedora" rel="nofollow">página</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Baja el tipo de interés de las hipotecas fijas del Banco Sabadell por marta</title>
		<link>http://blog.turanking.es/hipotecas/baja-el-tipo-de-interes-de-las-hipotecas-fijas-del-banco-sabadell/comment-page-1/#comment-3785</link>
		<dc:creator>marta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/noticias/?p=4087#comment-3785</guid>
		<description>La HIPOTECA de OPENBANK para la compra de la vivienda habituAl financia hasta el 80% del valor de la casa con un tipo de interés de EURIBOR + 0,74 con revisión anual. C</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La HIPOTECA de OPENBANK para la compra de la vivienda habituAl financia hasta el 80% del valor de la casa con un tipo de interés de EURIBOR + 0,74 con revisión anual. C</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de e-depósitos de Caja de Ávila al 3,5% TAE por marta</title>
		<link>http://blog.turanking.es/depositos/e-depositos-de-caja-de-avila-al-35-tae/comment-page-1/#comment-3769</link>
		<dc:creator>marta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 06:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tucapital.es/noticias/?p=4052#comment-3769</guid>
		<description>El DEPOSITO OPEN de OPENBANK es mucho mejor. Nos dan hasta el 4% el incremento de saldo y en caso de tenerlo que cancelar anticipadamente recibimos el capital más 1% a nuestro favor prorrateado desde la contratación hasta la cancelación anticipada. Os paso la &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;https://bancoonline.openbank.es/csopen/Satellite?canal=CWebPubOB&amp;empr=BrokerOpenBank&amp;leng=es_ES&amp;pagename=BrokerOpenBank/Page/WPOB_Contenedora&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;dirección&lt;/a&gt; para que podáis consultar toda la información. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El DEPOSITO OPEN de OPENBANK es mucho mejor. Nos dan hasta el 4% el incremento de saldo y en caso de tenerlo que cancelar anticipadamente recibimos el capital más 1% a nuestro favor prorrateado desde la contratación hasta la cancelación anticipada. Os paso la <a target="_blank" href="https://bancoonline.openbank.es/csopen/Satellite?canal=CWebPubOB&amp;empr=BrokerOpenBank&amp;leng=es_ES&amp;pagename=BrokerOpenBank/Page/WPOB_Contenedora" rel="nofollow">dirección</a> para que podáis consultar toda la información.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Hacienda se equivoca de nuevo por Depósitos Bancarios</title>
		<link>http://blog.turanking.es/general/hacienda-se-equivoca-de-nuevo/comment-page-1/#comment-3765</link>
		<dc:creator>Depósitos Bancarios</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 21:10:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.turanking.es/?p=228#comment-3765</guid>
