A continuación os mostramos los mejores depósitos bancarios por plazos del mes de octubre. Por desgracia los tipos siguen su tendencia bajista, y cada día es más complicado encontrar depósitos del 4% TAE, pero sigue habiéndolas.
Mejores Depósitos a 1 mes
| TuBancaja | 4,00% TAE |
| Caixa Rural Balears | 3,53% TAE |
| Sa Nostra | 3,30% TAE |
| Caja Madrid | 3,25% TAE |
Mejores Depósitos a 3 meses
| ActivoBank | 4,00% TAE |
| Ibercaja | 3,52% TAE |
| Caixa Rural Balears | 3,53% TAE |
| Sa Nostra | 3,30% TAE |
Mejores Depósitos a 4 meses
| Banco Popular | 3,50% TAE |
| Ibanesto | 3,10% TAE |
| ING Direct | 3,00% TAE |
| Sa Nostra | 3,00% TAE |
Mejores Depósitos a 5 meses
| Uno-e | 4,00% TAE |
Mejores Depósitos a 6 meses
| BFS | 3,50% TAE |
| Caja Navarra | 3,50% TAE |
| Caixa Terrassa | 3,50% TAE |
| Caja Canarias | 3,40% TAE |
| Ibercaja | 3,25% TAE |
Mejores Depósitos a 9 meses
| CCM | 3,52% TAE |
| Caixa Galicia | 2,58% TAE |
| Caja Granada | 2,25% TAE |
Mejores Depósitos a 12 meses
| Caixa Galicia | 4,02% TAE |
| CitiBank | 4.00% TAE |
| Caja Sur | 3,75% TAE |
| Caja Madrid | 3,25% TAE |
Debátelo en el: Foro de Dinero.
Artículos relacionados:







Los + Leídos