Recientemente hicimos una comparación de los productos bancarios de ING frente a Ibanestos. Hoy ampliaremos esta comparativa a Openbak y actualizamos la rebaja de tipos de ING ha realiazado sobre sus depósitos bancarios y cuentas remuneradas al comienzo del mes de diciembre.
Como se observa en la comparación, ING no sale muy bien parado, a pesar de que históricamente fue el banco con alta rentabilidad por excelencia, pero hoy en día ya no es ni la sombra de lo que fue.
Además es de lo más curioso, incluso Ibanestos ha sabido sacarle el partido a la diferencia con respecto a ING que ha sacado una campaña publicitario que compara la rentabilidad de ING con la suya.
| Ibanesto | ING Direct | Openbank | |
| Cuenta Nuevos clientes | 3,1% TAE hasta 1 de Abril | 3% TAE a 4 meses | 3% TAE hasta 31 de Marzo * |
| Cuenta Clientes | 2,10% TAE | 1,50% TAE | 1% TAE * |
| Devolución de recibos | 3% | 2% | — |
| Depósito incremento saldo | 3,10% TAE hasta 1 de Abril | — | 2,5% TAE 6 meses |
| Hipoteca | Euribor + 0,75% | Euribor + 1,20% | Euribor + 0,74% |
| Depósito 3 meses >10.000€ | 2,10% TAE | 1,80% TAE | 1,80% TAE |
| Depósito 3 meses >25.000€ | 2,25% TAE | 1,90% TAE | 1,90% TAE |
| Depósito 3 meses >50.000€ | 2,40% TAE | 2,00% TAE | 2,00% TAE |
| Depósito 6 meses >10.000€ | 2,00% TAE | 1,90% TAE | 1,90% TAE |
| Depósito 6 meses >25.000€ | 2,20% TAE | 2,00% TAE | 2,10% TAE |
| Depósito 6 meses >50.000€ | 2,35% TAE | 2,10% TAE | 2,20% TAE |
| Depósito 12 meses >10.000€ | 1,85% TAE | 1,90% TAE | 2,00% TAE |
| Depósito 12 meses >25.000€ | 2,00% TAE | 2,00% TAE | 2,10% TAE |
| Depósito 12 meses >50.000€ | 2,10% TAE | 2,10% TAE | 2,25% TAE |
*En caso de domiciliar la nómina y 3 recibos, la remuneración para los nuevos clientes incrementa hasta el 3,5% TAE, y la cuenta para clientes hasta el 1,5% TAE.
Artículos relacionados:







Los + Leídos