<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog del ahorrador</title>
	<atom:link href="http://blog.turanking.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.turanking.es</link>
	<description>Blog del Ahorrador con las últimas noticias sobre el dinero y productos de ahorro, financiación e inversión: depósitos bancarios, hipotecas, fondos de inversión</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 11:12:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>El Banco Popular-e subirá la remuneración de su depósito TOP 6 hasta el 3,71% TAE</title>
		<link>http://blog.turanking.es/depositos/el-banco-popular-e-subira-la-remuneracion-de-su-deposito-top-6-hasta-el-371-tae/</link>
		<comments>http://blog.turanking.es/depositos/el-banco-popular-e-subira-la-remuneracion-de-su-deposito-top-6-hasta-el-371-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:08:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depósitos Bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular-e]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos banco popular-e]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[plazos fijos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[popular-e]]></category>
		<category><![CDATA[ranking depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking plazos fijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.turanking.es/?p=4586</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/depositos/populare.html"><img src="/wp-files/logobanco/populare.gif" alt="" align="left" /></a>El <a href="http://www.tucapital.es/bancos/populare.html">banco popular</a> subirá la remuneración de su depósito TOP 6 hasta el 3,71% TAE desde el 3,32% actual a partir del próximo día 8 de septiembre.

En esta misma fecha aumentará también la <a href="http://www.tucapital.es/noticias/depositos/cuenta-pau-gasol-del-banco-popular-e-rentara-al-265-tae/">remuneración de su Cuenta Pau Gasol</a>.<br/><p style="text-align:right"><a href="http://blog.turanking.es/depositos/el-banco-popular-e-subira-la-remuneracion-de-su-deposito-top-6-hasta-el-371-tae/">Seguir leyendo >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.turanking.es/depositos/el-banco-popular-e-subira-la-remuneracion-de-su-deposito-top-6-hasta-el-371-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósitos Azul: Ibanesto cambia la fecha de foto y fecha fin de alta rentabilidad</title>
		<link>http://blog.turanking.es/depositos/depositos-azul-ibanesto-cambia-la-fecha-de-foto-y-fecha-fin-de-alta-rentabilidad/</link>
		<comments>http://blog.turanking.es/depositos/depositos-azul-ibanesto-cambia-la-fecha-de-foto-y-fecha-fin-de-alta-rentabilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depósitos Bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[Ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[plazos fijos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ranking depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking plazos fijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.turanking.es/?p=4582</guid>
		<description><![CDATA[<a title="Productos de ahorro de Ibanesto" href="http://www.tucapital.es/depositos/ibanesto.html"><img src="/wp-files/dep-azul-36-1Febrero.jpg" alt="" align="left" width="150px"/></a><br/>Con este comienzo de mes, <a href="http://www.tucapital.es/bancos/ibanesto.html">Ibanesto</a> ha cambiado la fecha de referencia de incremento de saldo para su <strong>Depósito Azul</strong>, y amplia el plazo de alta rentabilidad hasta el 1 de Febrero de 2011. Este último cambio también es aplicable a la <a rel="nofollow" href="http://adserver.ht-online.es/clk/ltw-cazul.php" target="_blank">cuenta azúl</a>.<br/><p style="text-align:right"><a href="http://blog.turanking.es/depositos/depositos-azul-ibanesto-cambia-la-fecha-de-foto-y-fecha-fin-de-alta-rentabilidad/">Seguir leyendo >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.turanking.es/depositos/depositos-azul-ibanesto-cambia-la-fecha-de-foto-y-fecha-fin-de-alta-rentabilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Openbank quita su depósito más rentable al 4% TAE</title>
		<link>http://blog.turanking.es/depositos/openbank-retira-su-deposito-al-4-tae/</link>
		<comments>http://blog.turanking.es/depositos/openbank-retira-su-deposito-al-4-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depósitos Bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos openbank]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[openbank]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[plazos fijos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ranking depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking plazos fijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.turanking.es/?p=4579</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/depositos/openbank.html"><img src="/wp-files/openbank.gif" alt="" align="left" /></a><a href="http://www.tucapital.es/bancos/openbank.html">Openbank</a> que lanzó uno de los <a href="http://www.tucapital.es">mejores depósitos bancarios</a> del mercado en el mes de marzo junto con otros productos del Grupo Santander y con los que empezó la <a href="http://www.tucapital.es/noticias/etiquetas/guerra-de-depositos/">guerra de captación de pasivos</a>, ha retirado esta <a href="http://www.tucapital.es/noticias/">oferta</a> a comienzo de este mes de Septiembre.<br/><p style="text-align:right"><a href="http://blog.turanking.es/depositos/openbank-retira-su-deposito-al-4-tae/">Seguir leyendo >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.turanking.es/depositos/openbank-retira-su-deposito-al-4-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibanesto amplia cuenta cuenta azul al 3,5% hasta Febrero de 2010</title>
		<link>http://blog.turanking.es/cuentas/ibanesto-amplia-cuenta-cuenta-azul-al-35-hasta-febrero-de-2010/</link>
		<comments>http://blog.turanking.es/cuentas/ibanesto-amplia-cuenta-cuenta-azul-al-35-hasta-febrero-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depósitos Bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas remuneradas]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas rentables]]></category>
		<category><![CDATA[Ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[mejores cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores cuentas ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[mejores cuentas remuneradas]]></category>
		<category><![CDATA[mejores cuentas rentables]]></category>
		<category><![CDATA[nómina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.turanking.es/?p=4572</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/noticias/cuentas/cuenta-azul-de-ibanesto-al-36-hasta-el-1-de-febrero-de-2010/"><img src="http://adserver.ht-online.es/publ/ibanesto/2010septiembre/czul-208x100.gif" border="0" alt="" align="right" /></a>Ibanesto amplia la rentabilidad del 3,6% de su <a href="http://www.tucapital.es/noticias/cuentas/cuenta-azul-de-ibanesto-al-36-hasta-el-1-de-febrero-de-2010/">cuenta azúl</a> hasta el 1 de Febrero de 2010 para nuevos clientes de la entidad.

Con esta ampliación, esta cuenta se consolida como una de las <a href="http://www.tucapital.es/depositos/0mes.html">mejores cuentas remuneradas</a> del mercado, que conjuga la alta rentabilidad con la total disponibilidad del dinero.<br/><p style="text-align:right"><a href="http://blog.turanking.es/cuentas/ibanesto-amplia-cuenta-cuenta-azul-al-35-hasta-febrero-de-2010/">Seguir leyendo >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.turanking.es/cuentas/ibanesto-amplia-cuenta-cuenta-azul-al-35-hasta-febrero-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caixa Galicia lanza el Depósito Cumbre al 2,85% TAE</title>
		<link>http://blog.turanking.es/depositos/caixa-galicia-lanza-el-deposito-cumbre-al-285-tae/</link>
		<comments>http://blog.turanking.es/depositos/caixa-galicia-lanza-el-deposito-cumbre-al-285-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depósitos Bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos caixa galicia]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[plazos fijos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ranking depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking plazos fijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.turanking.es/?p=4569</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/depositos/caixagalicia.html"><img src="/wp-files/on_deposito_cumbre.jpg" alt="" align="left" width="150px"/></a><br/><a href="http://www.tucapital.es/bancos/caixagalicia.html">Caixa Galicia</a> lanza un nuevo <a href="http://www.tucapital.es">depósito bancario</a> con rentabilidad creciente y total disponibilidad, el <a href="http://www.tucapital.es/depositos/caixagalicia.html?id=839"><strong>On Depósito Cumbre</strong></a>, reemplazando el <a href="http://www.tucapital.es/depositos/caixagalicia.html?id=518"><strong>On Depósito Despegue</strong></a> que venía comercializando esta entidad.

Es una <a href="http://www.tucapital.es/noticias/">oferta bancaria</a> que podriamos clasificarlo en la tabla media del <a href="http://www.tucapital.es">ranking de los mejores depósitos</a>.<br/><p style="text-align:right"><a href="http://blog.turanking.es/depositos/caixa-galicia-lanza-el-deposito-cumbre-al-285-tae/">Seguir leyendo >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.turanking.es/depositos/caixa-galicia-lanza-el-deposito-cumbre-al-285-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparativa mejores depósitos bancarios de Septiembre de 2010</title>
		<link>http://blog.turanking.es/depositos/comparativa-mejores-depositos-bancarios-de-septiembre-de-2010/</link>
		<comments>http://blog.turanking.es/depositos/comparativa-mejores-depositos-bancarios-de-septiembre-de-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depósitos Bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativas mensuales]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[plazos fijos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ranking depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking plazos fijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.turanking.es/?p=4559</guid>
		<description><![CDATA[En este artículo os presentamos los <a href="http://www.tucapital.es">mejores depósitos bancarios</a> para este mes de Septiembre de 2010.

Destacamos los <a href="http://www.tucapital.es">depósitos bancarios</a> al 4,5% TAE del <a href="http://www.tucapital.es/noticias/depositos/el-banco-popular-lanza-un-deposito-al-45-tae-sin-vinculaciones/">Banco Popular</a> cuya contratación está limitado hasta el 15 de Septiembre y los <a href="http://www.tucapital.es/depositos/tubancaja.html">depósitos al 4% de tubancaja</a> tanto a 12 como a 24 meses con total liquidez y con una penalización del 1% de rentabilidad en caso de disposición anticipada.<br/><p style="text-align:right"><a href="http://blog.turanking.es/depositos/comparativa-mejores-depositos-bancarios-de-septiembre-de-2010/">Seguir leyendo >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.turanking.es/depositos/comparativa-mejores-depositos-bancarios-de-septiembre-de-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparativa de depósitos: Tubancaja 4% o Banco Popular 4,5% + comisiones</title>
		<link>http://blog.turanking.es/depositos/comparativa-de-depositos-tubancaja-4-o-banco-popular-45-comisiones/</link>
		<comments>http://blog.turanking.es/depositos/comparativa-de-depositos-tubancaja-4-o-banco-popular-45-comisiones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depósitos Bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos banco popular]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos tubancaja]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[plazos fijos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ranking depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[tubancaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.turanking.es/?p=4557</guid>
		<description><![CDATA[Dos de los <a href="http://www.tucapital.es">mejores depósitos</a> de la actualidad son los que comercializan <a href="http://www.tucapital.es/depositos/tubancaja.html">Tubancaja</a> que da un 4% TAE, y el <a href="http://www.tucapital.es/depositos/popular.html">Banco Popular</a> que ofrece un 4,5% TAE pero con una comisión anual de unos 40€ en la cuenta asociada.

Nos preguntamos en este artículo desde el punto de vista de la rentabilidad <strong>cuál es <a href="http://www.tucapital.es">depósito bancario</a> que conviene contratar</strong>.<br/><p style="text-align:right"><a href="http://blog.turanking.es/depositos/comparativa-de-depositos-tubancaja-4-o-banco-popular-45-comisiones/">Seguir leyendo >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.turanking.es/depositos/comparativa-de-depositos-tubancaja-4-o-banco-popular-45-comisiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósito Banco Popular al 4,5% TAE hasta el 15 de Septiembre</title>
		<link>http://blog.turanking.es/depositos/deposito-banco-popular-al-45-tae-hasta-el-15-de-septiembre/</link>
		<comments>http://blog.turanking.es/depositos/deposito-banco-popular-al-45-tae-hasta-el-15-de-septiembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depósitos Bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos banco popular]]></category>
		<category><![CDATA[guerra de depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[plazos fijos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ranking depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking plazos fijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.turanking.es/?p=4553</guid>
		<description><![CDATA[<a title="Productos de ahorro del Banco Popular" href="http://www.tucapital.es/depositos/popular.html"><img src="/wp-files/popular.jpg" alt="" align="right" /></a>Desde que salió en los medios de comunicación el <a href="http://www.tucapital.es/noticias/depositos/el-deposito-del-banco-popular-al-45-estara-vigente-la-primera-mitad-de-septiembre/">depósito del Banco Popular al 4,5%</a> ha revolucionado los <a href="http://foros.tucapital.es">foros de inversión</a>, debido a la falta de detalles sobre este producto, y se ha convertido en uno de los <a href="http://www.tucapital.es">mejores depósitos</a> del mercado.

En este artículo trataremos de esclarecer los puntos más importantes.<br/><p style="text-align:right"><a href="http://blog.turanking.es/depositos/deposito-banco-popular-al-45-tae-hasta-el-15-de-septiembre/">Seguir leyendo >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.turanking.es/depositos/deposito-banco-popular-al-45-tae-hasta-el-15-de-septiembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On Depósitos de Caixa Galicia hasta 3,75% TAE</title>
		<link>http://blog.turanking.es/depositos/on-depositos-de-caixa-galicia-hasta-375-tae/</link>
		<comments>http://blog.turanking.es/depositos/on-depositos-de-caixa-galicia-hasta-375-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 09:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depósitos Bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos caixa galicia]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[on depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[plazos fijos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ranking depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking plazos fijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.turanking.es/?p=4549</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/depositos/caixagalicia.html"><img src="/wp-files/on_depositos.jpg" alt="" align="left" /></a><br/><a href="http://www.tucapital.es/bancos/caixagalicia.html">Caixa Galicia</a> ofrece un conjunto de <a href="http://www.tucapital.es">depósitos bancarios</a> denominados <strong>On Depósitos</strong>, con diferentes plazos y rentabilidades.

En el caso de que se incremente la posición global en la entidad, la entidad puede llegar a remunerar hasta un <strong>3,75% TAE</strong>.<br/><p style="text-align:right"><a href="http://blog.turanking.es/depositos/on-depositos-de-caixa-galicia-hasta-375-tae/">Seguir leyendo >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.turanking.es/depositos/on-depositos-de-caixa-galicia-hasta-375-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caja España amplia el plazo de contratación del Depósito PIC vitamina 10</title>
		<link>http://blog.turanking.es/depositos/caja-espana-amplia-el-plazo-de-contratacion-del-deposito-pic-vitamina-10/</link>
		<comments>http://blog.turanking.es/depositos/caja-espana-amplia-el-plazo-de-contratacion-del-deposito-pic-vitamina-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depósitos Bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[Caja España]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos caja españa]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[plazos fijos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ranking depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking plazos fijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.turanking.es/?p=4547</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/bancos/cajaespana.html"><img src="/wp-files/Pic-Pies_tcm6-36534.jpg" alt="PIC  VITAMINADO 10. Cada año crece más." width="200" align="left" />Caja España</a> amplia el plazo de contratación hasta el 31 de Octubre del 2010 del <a href="http://www.tucapital.es">depósito</a> <strong>PIC VITAMINADO 10</strong>.

Este <a href="http://www.tucapital.es">depósito bancario</a> ofrece una rentabilidad inicial del 3,5% nominal anual el primer año, que crece anualmente llegando a  alcanzar el 6% nominal anual y con una TAE global de 4,24% y con liquidez inmediata, eso sí bajo penalización.<br/><p style="text-align:right"><a href="http://blog.turanking.es/depositos/caja-espana-amplia-el-plazo-de-contratacion-del-deposito-pic-vitamina-10/">Seguir leyendo >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.turanking.es/depositos/caja-espana-amplia-el-plazo-de-contratacion-del-deposito-pic-vitamina-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guerra de pasivos: El popular lanza un depósito al 4,5% TAE</title>
		<link>http://blog.turanking.es/depositos/guerra-de-pasivos-el-popular-lanza-un-deposito-al-45-tae/</link>
		<comments>http://blog.turanking.es/depositos/guerra-de-pasivos-el-popular-lanza-un-deposito-al-45-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depósitos Bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Popular]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos banco popular]]></category>
		<category><![CDATA[guerra de depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[plazos fijos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ranking depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking plazos fijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.turanking.es/?p=4545</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/depositos/popular.html" title="Productos de ahorro del Banco Popular"><img src="/wp-files/logobanco/popular.gif" align="right"></a>Parecía que la <a href="http://www.tucapital.es/noticias/etiquetas/guerra-de-depositos/">guerra de depósitos</a> se había terminado con la retirada de los depósito al 4% del Grupo Santander.

Hoy nos sorprende con la noticia de que el <a href="http://www.tucapital.es/bancos/popular.html">Banco Popular</a> ha lanzado un <a href="http://www.tucapital.es/noticias/depositos/el-banco-popular-lanza-un-deposito-al-45-tae-sin-vinculaciones/"><strong>depósito al 4,5% TAE sin vinculaciones</strong></a>, superando a los <a href="http://www.tucapital.es">mejores depósitos</a> ofrecidos por su competencia y posiblemente llevará a otro nivel la pelea por la liquidez.<br/><p style="text-align:right"><a href="http://blog.turanking.es/depositos/guerra-de-pasivos-el-popular-lanza-un-deposito-al-45-tae/">Seguir leyendo >></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.turanking.es/depositos/guerra-de-pasivos-el-popular-lanza-un-deposito-al-45-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejores cuentas ahorro de Septiembre 2010</title>
		<link>http://blog.turanking.es/cuentas/mejores-cuentas-ahorro-de-septiembre-2010/</link>
		<comments>http://blog.turanking.es/cuentas/mejores-cuentas-ahorro-de-septiembre-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 08:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Depósitos Bancarios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas remuneradas]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas rentables]]></category>
		<category><![CDATA[mejores cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores cuentas ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[mejores cuentas remuneradas]]></category>
		<category><![CDATA[mejores cuentas rentables]]></category>
		<category><![CDATA[nómina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.turanking.es/?p=4540</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/wp-files/libretas-de-ahorro.jpg" widht="180px" align="right">A continuación os presentamos las <a href="http://www.tucapital.es/depositos/0mes.html">mejores cuentas ahorro</a> de Agosto de 2010. La mayoría es para nuevos clientes y por un tiempo limitado, salvo la cuenta de Pau Gasol, la cuenta rentable de tubancaja y la cuenta por + de Bancaja.

Para nuestro gusto la mejor cuenta de alta rentabilidad del mes de Julio es la de Ibanesto: buena rentabilidad, buen plazo y total disponibilidad.

